;
 

采购公告


客服QQ:
 
 
首页 > 采购公告 > 中标公告  
南靖县平安城市监控系统暨铁路沿线监控系统升级改造项目结果公告(采购包1)
字体设置:   
发布日期: 2026-02-27 浏览次数:449

一、项目编号:[350627]FJXFZB[GK]2025001

二、项目名称:南靖县平安城市监控系统暨铁路沿线监控系统升级改造项目

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司 福建省漳州市芗城区新浦路36号移动通信大楼 6,578,599.50元 99.77

四、主要标的信息

采购包1(南靖县平安城市监控系统暨铁路沿线监控系统升级改造项目):

货物类(中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 报价明细内容 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-1 其他信息化设备 监控设备 400万结构化球机 海康威视 DS-2DF8C440IXS-A/JMC 1 33,000.0000 33,000.00
1-1-2 其他信息化设备 监控设备 400万结构化筒机 海康威视 DS-2CD7A47HWD-XZS/JMC 1 77,850.0000 77,850.00
1-1-3 其他信息化设备 监控设备 400万像素网络摄像机 海康威视 DS-2CD7A4E/SA-LZSG/JM 1 28,800.0000 28,800.00
1-1-4 其他信息化设备 监控设备 全结构化摄像机 海康威视 DS-2CD7A447FWD-XZS/JM/PT 1 596,850.0000 596,850.00
1-1-5 其他信息化设备 监控设备 400万微卡口 海康威视 iDS-TCM400-GR/1140 1 474,300.0000 474,300.00
1-1-6 其他信息化设备 监控设备 800万微卡口 海康威视 iDS-TCM800-GR(D)/1140 1 62,900.0000 62,900.00
1-1-7 其他信息化设备 监控设备 400万25倍全彩拼接枪球 海康威视 DS-2SK8C246IMX-D/LM/AR(25xF0) 1 11,000.0000 11,000.00
1-1-8 其他信息化设备 监控设备 400万星光级40倍全彩拼接枪球 海康威视 DS-2SK8C246IMX-D/AR(40xF0)(B) 1 24,000.0000 24,000.00
1-1-9 其他信息化设备 监控设备 500万生态卡口抓拍单元 海康威视 iDS-TCV500-HEL/25 1 28,700.0000 28,700.00
1-1-10 其他信息化设备 监控设备 400万25倍全彩智能球机(南靖县平安城市监控系统升级改造) 海康威视 DS-2DF7C425MXR-D 1 47,700.0000 47,700.00
1-1-11 其他信息化设备 监控设备 LED常亮灯 海康威视 CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT 1 104,920.0000 104,920.00
1-1-12 其他信息化设备 监控设备 多合一补光灯 海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) 1 8,000.0000 8,000.00
1-1-13 其他信息化设备 监控设备 摄像机支架(南靖县平安城市监控系统升级改造) 国产 LS-3020S 1 11,400.0000 11,400.00
1-1-14 其他信息化设备 监控设备 球机支架(南靖县平安城市监控系统升级改造) 国产 DS-1605ZJ 1 2,100.0000 2,100.00
1-1-15 其他信息化设备 监控设备 枪机电源适配器(南靖县平安城市监控系统升级改造) 海康威视 DS-2FA1220-LL-HH 1 7,600.0000 7,600.00
1-1-16 其他信息化设备 监控设备 球机电源适配器(南靖县平安城市监控系统升级改造) 海康威视 AC24V/1.5A两线、带线式 1 540.0000 540.00
1-1-17 其他信息化设备 监控设备 抱箍(南靖县平安城市监控系统升级改造) 国产 0-300 1 14,220.0000 14,220.00
1-1-18 其他信息化设备 监控设备 监控箱(南靖县平安城市监控系统升级改造) 国产 CZH-100 1 141,550.0000 141,550.00
1-1-19 其他信息化设备 监控设备 千兆汇聚交换机(南靖县平安城市监控系统升级改造) H3C US108 1 41,720.0000 41,720.00
1-1-20 其他信息化设备 监控设备 电源防雷模块(南靖县平安城市监控系统升级改造) 澳特安 AOT-DY40KA 1 38,740.0000 38,740.00
1-1-21 其他信息化设备 监控设备 户外超五类线(南靖县平安城市监控系统升级改造) 科宇达 ZS/SFTP-5510A 1 11,814.0000 11,814.00
1-1-22 其他信息化设备 监控设备 监控内部电源线(南靖县平安城市监控系统升级改造) 津猫 RVV2*1.0mm2 1 11,814.0000 11,814.00
1-1-23 其他信息化设备 监控设备 监控外部电源线1 津猫 YJV22 3*1.5mm2 1 21,890.0000 21,890.00
1-1-24 其他信息化设备 监控设备 监控外部电源线2 津猫 YJV22 3*2.5mm2 1 13,935.0000 13,935.00
1-1-25 其他信息化设备 监控设备 控制线 津猫 RVVP2*1.0mm2 1 5,940.0000 5,940.00
1-1-26 其他信息化设备 监控设备 接地线(南靖县平安城市监控系统升级改造) 津猫 BVR6mm2 1 595.0000 595.00
1-1-27 其他信息化设备 监控设备 线缆敷设(南靖县平安城市监控系统升级改造) 国产 定制 1 32,530.5000 32,530.50
1-1-28 其他信息化设备 监控设备 各类横臂支架0.5-2米 晨之航 CZH-500-2000 1 60,760.0000 60,760.00
1-1-29 其他信息化设备 监控设备 监控杆件(高6.0米,横臂1-4米) 晨之航 CZH-1500-4500 1 19,600.0000 19,600.00
1-1-30 其他信息化设备 监控设备 6.0米杆杆件基础(南靖县平安城市监控系统升级改造) 国产 定制 1 9,800.0000 9,800.00
1-1-31 其他信息化设备 监控设备 6.0米杆件基础钢筋笼(南靖县平安城市监控系统升级改造) 晨之航 CZH-400 1 1,960.0000 1,960.00
1-1-32 其他信息化设备 监控设备 监控杆接地极(南靖县平安城市监控系统升级改造) 晨之航 CZH-200 1 1,960.0000 1,960.00
1-1-33 其他信息化设备 监控设备 线缆架空敷设(南靖县平安城市监控系统升级改造) 国产 定制 1 40,488.0000 40,488.00
1-1-34 其他信息化设备 监控设备 开挖及回填管沟 国产 定制 1 96,910.0000 96,910.00
1-1-35 其他信息化设备 监控设备 跨路管道开挖回填 国产 定制 1 45,730.0000 45,730.00
1-1-36 其他信息化设备 监控设备 检查井 国产 定制 1 19,950.0000 19,950.00
1-1-37 其他信息化设备 监控设备 平台扩容 本级监控车道数 海康威视 Infovision PVIA 1 18,810.0000 18,810.00
1-1-38 其他信息化设备 监控设备 流媒体服务器 海康威视 DS-VM21S-C/R8C/U/Edge 1 153,500.0000 153,500.00
1-1-39 其他信息化设备 监控设备 云存储节点(含36块,20TB企业级硬盘) 海康威视 DS-A71136R-ACVS 1 821,000.0000 821,000.00
1-1-40 其他信息化设备 监控设备 云存储节点(含24块 20TB企业级监控专用硬盘) 海康威视 DS-A71024R-ACVS 1 346,000.0000 346,000.00
1-1-41 其他信息化设备 监控设备 图片存储节点(含24块 20TB企业级监控专用硬盘) 海康威视 DS-A72024RH-ACVS 1 346,000.0000 346,000.00
1-1-42 其他信息化设备 监控设备 汇聚交换机板卡 华为 LSS7G48TA1S0 1 29,700.0000 29,700.00
1-1-43 其他信息化设备 监控设备 电费(南靖县平安城市监控系统升级改造) 国家电网 定制 1 172,200.0000 172,200.00
1-1-44 其他信息化设备 监控设备 运营商链路费用(南靖县平安城市监控系统升级改造) 中国移动 定制 1 886,500.0000 886,500.00
1-1-45 其他信息化设备 监控设备 结构化摄像机 海康威视 DS-2CD7A47EVWDV2-LZS/Q1/JM 1 19,200.0000 19,200.00
1-1-46 其他信息化设备 监控设备 400万40倍泛智能全抓拍球 海康威视 DS-2DF8C440MXR-D 1 402,800.0000 402,800.00
1-1-47 其他信息化设备 监控设备 400万32倍全抓拍球 海康威视 DS-2DF7C432MXR-DW 1 89,700.0000 89,700.00
1-1-48 其他信息化设备 监控设备 400万25倍全彩智能球机(铁路沿线监控系统升级改造) 海康威视 DS-2DF7C425MXR-DF 1 31,800.0000 31,800.00
1-1-49 其他信息化设备 监控设备 400万高清网络摄像机 海康威视 DS-2CD5A47LM-LS/JM 1 26,400.0000 26,400.00
1-1-50 其他信息化设备 监控设备 200W大号角喇叭 国产 定制 1 141,900.0000 141,900.00
1-1-51 其他信息化设备 监控设备 壁装支架 国产 1212ZJ 1 150.0000 150.00
1-1-52 其他信息化设备 监控设备 摄像机支架(铁路沿线监控系统升级改造) 国产 LS-3020S 1 900.0000 900.00
1-1-53 其他信息化设备 监控设备 球机支架(铁路沿线监控系统升级改造) 国产 DS-1605ZJ 1 7,980.0000 7,980.00
1-1-54 其他信息化设备 监控设备 枪机电源适配器(铁路沿线监控系统升级改造) 海康威视 DS-2FA1220-LL-HH 1 600.0000 600.00
1-1-55 其他信息化设备 监控设备 球机电源适配器(铁路沿线监控系统升级改造) 海康威视 AC24V/1.5A两线、带线式 1 5,130.0000 5,130.00
1-1-56 其他信息化设备 监控设备 抱箍(铁路沿线监控系统升级改造) 国产 0-300 1 10,080.0000 10,080.00
1-1-57 其他信息化设备 监控设备 监控箱(铁路沿线监控系统升级改造) 晨之航 CZH-100 1 13,300.0000 13,300.00
1-1-58 其他信息化设备 监控设备 千兆汇聚交换机(铁路沿线监控系统升级改造) H3C US108 1 13,160.0000 13,160.00
1-1-59 其他信息化设备 监控设备 电源防雷模块(铁路沿线监控系统升级改造) 澳特安 AOT-DY40KA 1 3,640.0000 3,640.00
1-1-60 其他信息化设备 监控设备 光纤收发器 H3C LS-FC311G-3A/3B 1 3,420.0000 3,420.00
1-1-61 其他信息化设备 监控设备 户外超五类线(铁路沿线监控系统升级改造) 科宇达 ZS/SFTP-5510A 1 10,032.0000 10,032.00
1-1-62 其他信息化设备 监控设备 监控内部电源线(铁路沿线监控系统升级改造) 津猫 RVV2*1.0mm2 1 10,296.0000 10,296.00
1-1-63 其他信息化设备 监控设备 监控外部电源线3 津猫 YJV22 3*4.0mm2 1 30,150.0000 30,150.00
1-1-64 其他信息化设备 监控设备 4芯光纤 民鑫 GYXTW-4B1.3 1 2,030.0000 2,030.00
1-1-65 其他信息化设备 监控设备 接地线(铁路沿线监控系统升级改造) 津猫 BVR6mm2 1 920.0000 920.00
1-1-66 其他信息化设备 监控设备 线缆敷设(铁路沿线监控系统升级改造) 国产 定制 1 24,525.0000 24,525.00
1-1-67 其他信息化设备 监控设备 各类横臂支架0.8-2.5米 晨之航 CZH-500-2000 1 6,820.0000 6,820.00
1-1-68 其他信息化设备 监控设备 监控杆件(高6.0米,横臂1.5米) 晨之航 CZH-1500-4500 1 28,000.0000 28,000.00
1-1-69 其他信息化设备 监控设备 6.0米杆杆件基础(铁路沿线监控系统升级改造) 国产 定制 1 12,600.0000 12,600.00
1-1-70 其他信息化设备 监控设备 6.0米杆件基础钢筋笼(铁路沿线监控系统升级改造) 晨之航 CZH-400 1 2,520.0000 2,520.00
1-1-71 其他信息化设备 监控设备 监控杆接地极(铁路沿线监控系统升级改造) 晨之航 CZH-200 1 2,800.0000 2,800.00
1-1-72 其他信息化设备 监控设备 线缆架空敷设(铁路沿线监控系统升级改造) 国产 定制 1 46,900.0000 46,900.00
1-1-73 其他信息化设备 监控设备 千兆交换机(铁路沿线监控系统升级改造) 海康威视 DS-3E3728-H 1 9,500.0000 9,500.00
1-1-74 其他信息化设备 监控设备 超高清解码器 海康威视 DS-6A08UD 1 38,450.0000 38,450.00
1-1-75 其他信息化设备 监控设备 工作站 海康威视 DS-AXF161P-A 1 18,200.0000 18,200.00
1-1-76 其他信息化设备 监控设备 广播管理主机 海康威视 DS-QAG6MM17G1 1 24,000.0000 24,000.00
1-1-77 其他信息化设备 监控设备 7寸网络寻呼话筒 海康威视 DS-QAAZIP0701 1 3,800.0000 3,800.00
1-1-78 其他信息化设备 监控设备 10W网络音箱 海康威视 DS-QA6W104 1 1,100.0000 1,100.00
1-1-79 其他信息化设备 监控设备 电费(铁路沿线监控系统升级改造) 国家电网 定制 1 134,750.0000 134,750.00
1-1-80 其他信息化设备 监控设备 运营商链路费用(铁路沿线监控系统升级改造) 中国移动 定制 1 277,770.0000 277,770.00
1-1-81 其他信息化设备 监控设备 系统集成费及培训费 国产 定制 1 198,000.0000 198,000.00

五、评审专家名单:

采购人代表: 陈美琳
评审专家: 胡秋荣  黄红松  李尚旺  陈永忠

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

1)采购代理服务费采用差额定率累进法计算, 按以下收费标准收取代理服务费:中标金额≤100万元,按中标金额的 1.5%计取;100万元<中标金额≤500万元,按1.1%计取;500万元<中标金额≤1000万元,按0.8%计取。 2)代理服务费的缴纳方式:a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费;b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳; 3)代理服务费缴交账号:开户名:福建信发招标代理有限公司漳州分公司;开户行:兴业银行股份有限公司漳州龙文支行;账号:161090100100394222。

代理服务费收费金额:

合同包1南靖县平安城市监控系统暨铁路沿线监控系统升级改造项目:7.1629万元

收取对象:中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

各投标人资格及符合性审查均合格。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称:南靖县公安局

地址:南靖县山城镇长兴路1号

联系方式:0596-7852858

2.采购机构信息

名称:福建信发招标代理有限公司

地址:福建省漳州市龙文区碧湖印象7栋1402室

联系方式:0596-2863071

3.项目联系方式

项目联系人:林娜、李雅冰

电话:0596-2863071

福建信发招标代理有限公司

2026年02月27日

相关文章
研讨型智慧教室建设项目结果公告(采购包1)[26/03/03]
闽清县医院医疗设备采购项目中标公告[10/08/06]
闽清县公安局测速仪及车载移动照明设备等政府采购项目中标公告[10/08/11]
福建艺术职业学院座椅中标公告[10/08/06]
福建艺术职业学院舞台机械设备中标公告[10/08/06]
福建艺术职业学舞台综合布线中标公告[10/08/06]
福州第三十六中学教学设备政府采购项目[10/08/09]
上杭县人民政府驻福州办事处电梯、中央空调等设备政府采购项目中标公告[10/08/12]

 
 友情链接:
中国政府采购网   福建省政府采购网  福州市政府采购网  鼓楼区政府采购网  台江区政府采购网  马尾区政府采购网  仓山区政府采购网  晋安区政府采购网  福清市政府采购网  长乐市政府采购网  闽清县政府采购网  闽侯县政府采购网  永泰县政府采购网  平潭县政府采购网  罗源县政府采购网  连江县政府采购网  琅岐区政府采购网  泉州市政府采购网  三明市政府采购网  宁德市政府采购网  漳州市政府采购网  龙岩市政府采购网  南平招标投标服务中心  
 

版权所有 © 福建信发招标代理有限公司      
 
址:福州市晋安区华林路257号福侨大厦14层(斗门地铁站C出口步行200米)
 电话:0591-88002309 / 83320736 / 83320796    传真:0591-88002607 
上班时间:周一至周五(上午8:30-12:00  下午14:30-17:30)
 E-mail: fjxfzb
@126.com
     闽ICP备10012894号             管理员登录 

公司简介 | 采购公告 | 人才招聘 | 联系我们